Encuentre Peritos Calígrafos calificados en el listado de profesionales del Colegio.
| APELLIDO Y NOMBRES | Tº Fº | TELEFONO |
|---|---|---|
| ABALO, DEVORA ELISABET | VII - 67 | 23015430122 |
| ADORNO JORGE G. | VIII - 6 | 11-6438-4872 |
| AGUIRRE ELIANA M. | VIII - 40 | 11-3362-7706 |
| AGUIRRE GRACIELA J. | V – 15 | 11-4373-1079 |
| ALEGRE KHALIL LISANDRO | VIII - 31 | 11-2262-7229 |
| ALEGRINI DAIANA S. | VII - 92 | 11-4284-1855 |
| ALOE GRACIELA ISABEL | VI – 98 | 11-5923-2342 |
| ALONSO GUGLIELMO IVANA | V – 147 | 2323613321 |
| ALVARENGA MARIA I. | V – 132 | 11-5483-9512 |
| ALVAREZ, DIEGO ALEJANDRO | VIII - 64 | 11-3093-0602 |
| AMBROS, ANA LAURA | VII – 13 | 11-4671-5538 |
| ANZORENA GUILLERMO A. | III – 98 | 11-4424-2072 |
| ARELLANO LUIS | VII - 199 | 11-4023-1664 |
| ARRIETA NATALIA C. | V – 99 | 11-4195-8211 |
| ASCAINI PAOLA IVANA | VI – 102 | 11-3611-3140 |
| ASOREY FERNANDO ANDRES | VI – 172 | 11-2391-1508 |
| ASSANDRI JAVIER F. | V – 12 | 11-4479-2843 |
| AYBAR NAHIR | VII - 191 | 3835414771 |
| BALIÑA MICAELA DENISE | VII - 177 | 11-6597-0872 |
| BARBAGALLO, CAROLINA | VI - 188 | 11-5702-5214 |
| BARBERA ROSA NOEMI | VII – 36 | 11-4983-2688 |
| BARREA MARIANGELES | V – 129 | 11-5707-4825 |
| BARROS NORA M. | VI -185 | 11-6600-6877 |
| BAZ JORGE A. | IV – 34 | 11-4937-8420 |
| BELLAVIGNA MAGALI | VII - 188 | 11-4038-5895 |
| BELLO MARIA E. | V – 106 | 11-5586-8333 |
| BENCE PIERES SILVIA E. | IV – 49 | 11-5822-4475 |
| BERARDINO ALICIA SUSANA | VII – 16 | 11-3067-2154 |
| BLADE ALEJO A. | VIII - 26 | 11-5116-0376 |
| BLANC LUIS E. | IV – 57 | 11-4436-4942 |
| BLANCO MEZA SHEILA | VII - 185 | 11-26580192 |
| BORDA MACHICADO VERONICA | V - 186 | 11-61760979 |
| BOURNISSEN NADIA L. D. | VIII - 62 | 11-6195-4551 |
| BRADASCHIA, REBECA | VIII - 61 | 11-6158-2433 |
| BRANDI SOLANGE ESTEFANIA | VII - 174 | 2215578586 |
| BRITO NOELIA T. | VII - 167 | 11-6996-2472 |
| BUERO PEREZ MARIA VIRGINIA | VI - 116 | 11-5517-4301 |
| BUITRAGO JOSE M. | III – 91 | 11-4421-1824 |
| BUONOMO MONICA C. | IV – 102 | 11-4145-8369 |
| BUTELER ELISA | V - 112 | 11-3449-1148 |
| CABALLERO MIRTA | VIII - 3 | 11-2191-6625 |
| CAHUA HUALLPA ROCIO M. | VIII - 8 | 11-5976-2159 |
| CALDEROLI AUGUSTINA FLAVIA | VII - 129 | 11-3039-3307 |
| CAMPITELLI ANDREA B. | IV – 75 | 11-2059-9073 |
| CAMPOS, IGNACIO ARIEL | VI - 36 | 3072-4186 |
| CAMPOS MARISA MARIEL | VII - 108 | 11-5956-8555 |
| CAMPOS PATRICIA A. | VIII - 39 | 11-2386-5489 |
| CAPOSSELA MARIA SOLEDAD | VII - 130 | 11-3432-2875 |
| CARAYANI MARIA BERNARDITA | VI - 104 | 11-5456-0752 |
| CARBONE ANTONELLA AILEN | VII - 176 | 11-6429-7581 |
| CARDOS MARIA JOSEFINA | VII - 115 | 11-2670-6633 |
| CAROSSINO SANTIAGO | IV - 39 | 11-4091-7274 |
| CARVAJAL SOSA CRISTIAN EMILIO A | VI – 112 | 11-4902-7978 |
| CASA EDUARDO DIEGO | III – 56 | 11-4448-3619 |
| CASANOVA MELANIE | VII - 175 | 11-3860-4279 |
| CASAS MARIA AGUSTINA | VI - 200 | 11-6448-7827 |
| CASTELLI MARCELA | V – 52 | 11-4805-3574 |
| CASTILLO SALOME | VII – 6 | 11-5707-5987 |
| CELANO GRACIELA B | VII - 28 | 11-4740-1511 |
| CENTOFANTI ALEJANDRO MATIAS | VI – 130 | 11-5602-4114 |
| CHAPARRO BEATRIZ B. | III – 60 | 11-4620-1918 |
| CIANCI MARCELA C. | VIII - 38 | 11-5229-1880 |
| CICCHETTI FERNANDA C. | V – 148 | 11-5384-6353 |
| CICCONE PABLO A. | V – 109 | 0221-4521080 |
| COHEN DIANA N. | VII - 145 | 11-6592-1061 |
| COLLAZO, ROCIO MARISOL | VIII - 69 | 2216239448 |
| COMBA CARLOS J. | IV – 98 | 11-4532-1583 |
| CORDOBA MAGUNA MARTINA | VII - 173 | 11-6418-6691 |
| CRESPI BERGAS, MONICA SUSANA | VIII - 65 | 11-4076-3805 |
| CROCE JORGE R. | II – 208 | 11-4745-0563 |
| CULLEN HERNAN | IV – 108 | 11-4819-1400 |
| D´ANDREA, SOFIA YAZMIN | VIII - 73 | 11-5040-3307 |
| DE BUSTOS NANCY E. | VIII - 4 | 11-3432-3951 |
| DE FRANCO GISELA A. | VII - 166 | 11-4022-0132 |
| DE LA TORRE LAURA ALEJANDRA | IV – 79 | 11-4442-2614 |
| DE MONASTERIO ALEJANDRO C. | III – 65 | 11-4834-6909 |
| DEGASTALDI MARIA LAURA | VIII - 14 | 11-3249-4305 |
| DELILLO KARINA | VI - 114 | 11-6706-7098 |
| DEL VALLE JULIO R | VII - 77 | 11-6782-0821 |
| DELVITTO ALEJANDRO MARTIN | VI – 106 | 11-5662-3501 |
| DESSAU ROMAN A. | VII – 157 | 11-6813-6731 |
| DIAZ ROCIO C. | VII - 54 | 11-6888-3006 |
| DIAZ VIVIANA P. | VIII - 33 | 11-4417-7417 |
| DI GIALLEONARDO PATRICIA | VII - 163 | 11-3301-2886 |
| DISCA SEBASTIAN | VII - 183 | 11-6463-9875 |
| DONDA NORA P. | VI – 12 | 11-5875-4435 |
| DURAÑONA INES | V – 51 | 11-4666-2167 |
| ENRIQUEZ ROMINA S. | VII - 42 | 11-5720-6356 |
| ERHARDT DURE, LORENA M. | VI – 88 | 11-3216-1454 |
| ESPINOZA HUARANGA, ANALI MILAGROS | VII - 56 | 11-5512-3957 |
| ETCHETO GUSTAVO A. | IV – 190 | 11-5696-8086 |
| FARIAS MARIANA S. | VIII - 41 | 11-56905822 |
| FELIU MARIEL M. | IV – 170 | 11-6413-4009 |
| FERNANDEZ ABELLA, FRANCISCO J. | VI – 59 | 11-4951-7317 |
| FERNANDEZ CHAVEZ OLGA HAYDEE | VI – 145 | 11-4702-6900 |
| FERNANDEZ, DELFINA YAEL | VIII - 71 | 11-4168-6587 |
| FERNANDEZ LUIS A. | V – 159 | 11-4326-4361 |
| FERNANDEZ PATRICIA V. | IV – 71 | 11-3139-3317 |
| FERNANDEZ ZARATE, GRACIELA VALERIA | VIII - 79 | 11-5750-1242 |
| FERRARO VERONICA A. | V – 136 | 11-4202-7338 |
| FLEITAS PAGANINI LUCILA C. | VII - 160 | 11-5946-4788 |
| FIASCHE MARIA INES | IV - 160 | 11-6000-9763 |
| FIDALGO MARIA G. | IV – 9 | 11-4028-0454 |
| FIGLIOLA JORGE ENRIQUE | VI – 19 | 11-4834-6023 |
| FLORES ANA MARIA | IV – 56 | 11-4932-8991 |
| FORES FRANCISCO J. | IV – 86 | 11-4958-0686 |
| FRIGERIO GABRIELA N. | IV – 186 | 11-3089-1583 |
| FRYDMAN ANDREA SONIA | V – 137 | 11-6210-7423 |
| FUSTER MARIANA | V – 110 | 11-592-6313 |
| GADEA HILDA P. | V – 182 | 11-4917-3239 |
| GAJARDO CRISTIAN D. | VII – 91 | 11-6858-4175 |
| GALANTE ALEXIS C. | IV – 193 | 11-6943-1117 |
| GALASTRO PATRICIA B. | III – 45 | 11-5001-3236 |
| GALLO CARMEN | V – 6 | 11-4541-5688 |
| GALPERIN MABEL C. | IV – 105 | 11-4953-8994 |
| GANDO CURUCHET DANIELA | VII - 194 | 2215454111 |
| GARCÍA GHIRELLI ADELA M. E. | V – 165 | 11-4022-1187 |
| GARCIA HECTOR RAUL | VII - 172 | 11-5481-5441 |
| GARCIA TUÑON CRISTINA | VII - 73 | 11-5506-8760 |
| GARIBALDI, ELVIRA ANGELA | IV - 177 | 11-4096-4441 |
| GARCIA JOFRE, DIANA | VI - 103 | 11-6356-8378 |
| GENIZ LAUTARO IVAN | VIII - 52 | 11-3064-5223 |
| GEPPI FERNANDEZ YAMILA | VIII - 28 | 11-6764-5989 |
| GIACOPONELLO, ROSINA SOLEDAD | V - 172 | 11-5800-6882 |
| GIRARD FRANCISCO JAVIER | VII – 12 | 11-3632-8101 |
| GOMEZ CLAUDIA A. | VII - 150 | 11-6114-7398 |
| GOMEZ ESTEFANIA | VII - 93 | 11-6128-0168 |
| GONZALEZ MARIA LUISA | VIII – 51 | 2392520846 |
| GOMEZ MARIANA | VII - 178 | 348154596133 |
| GONZALEZ JAUSORO MARIA | IV – 157 | 11-4375-3853 |
| GONZALEZ KARINA | VII - 61 | 11-3312-3822 |
| GONZALEZ MARLENE N. | VII - 165 | 2215996079 |
| GUESDON MARIELA | IV – 161 | 11-6175-4551 |
| GUEVARA, NORA S. | VI - 58 | 11-5013-2408 |
| GUTIERREZ HECTOR RICARDO | IV – 104 | 11-5024-9464 |
| HEB, SOFIA E. | III - 78 | 11-3862-5025 |
| HERING VALERIA | V – 37 | 11-4166-4377 |
| HERNANDEZ LISETTE S. | VII - 146 | 11-3290-5886 |
| HERNER BIANCA M | VII - 118 | 11-4220-8392 |
| HERRERA CYNTHIA E. | VII - 198 | 11-32260116 |
| HERRERA FEZZA, GUSTAVO GABRIEL | VII - 152 | 11-4755-2624 |
| HIDALGO VICTOR F. | VI – 195 | 11-5561-5498 |
| IBAÑEZ LILIANA M. | IV – 153 | 11-5486-0741 |
| IMAN FLAVIA NAZARENA | VIII - 54 | 344415533298 |
| IGLESIAS, MARCELO | VI – 60 | 11-4375-3995 |
| IRIBARREN NADIA B. | VIII - 9 | 296453-3857 |
| JANNELLO LAURA | VII - 123 | 11-3476-1929 |
| JU, CYNTHIA MARIA SOLEDAD | VII - 43 | 11-6622-7444 |
| JUAREZ, CAMILA CECILIA B. | VII - 159 | 4583-2923 |
| KLINGER CLAUDIA E. | III – 63 | 11-6227-4795 |
| LACLAU MARIA LUCIA | VII - 187 | 11-2263-3464 |
| LAFOURCADE INES | V – 160 | 11-5739-0626 |
| LAPLENA CAROLINA | VII - 196 | 11-3202-6087 |
| LAPOLLA EMILIANO F. | VII - 180 | 11-6935-4083 |
| LATOUR GASTON F. | IV – 38 | 11-4807-7384 |
| LATOUR GUILLERMO F. | IV – 131 | 11-4558-4859 |
| LEBRON, LAURA D. | VI - 74 | 11-3632-9229 |
| LEGUIZA NANCY | VI - 120 | 11-5049-2169 |
| LEGUIZAMON ANDREA C. | VIII - 67 | |
| LENTINI MARIA L | V – 167 | 11-4943-7228 |
| LEYBA MARIA ALEJANDRA | VI – 22 | 11-5731-1774 |
| LEZCANO SANDRA MARIEL A. | V – 23 | 11-5197-2321 |
| LISI, PATRICIA M. | VI - 176 | 11-3199-2730 |
| LITTERIO CARLA M. | VII - 168 | 11-3607-5183 |
| LIVA MARIA FLORENCIA | VII - 94 | 11-3058-2131 |
| LOBERA MYRIAM P. | IV – 176 | 11-4611-9894 |
| LOIDI SILVIA BEATRIZ | VII - 105 | 11-6054-1692 |
| LOMBARDI SANDRA | V - 154 | 11-4047-6110 |
| LOPEZ FOGLIA, ALDANA | VIII - 77 | 11-5766-6374 |
| LOPEZ PEÑA HERNAN | IV – 14 | 11-4088-0306 |
| LOPEZ PEÑA HORACIO | III – 52 | 11-4373-8192 |
| MACRI GIANLUCA | VIII - 60 | 11-5159-2489 |
| MANDAGARAN VIRGINIA | VI – 25 | 02223-444707 |
| MANGIANTINI MARIA EUGENIA | VII - 170 | 11-5920-1000 |
| MARTIN ANGEL JOSE | VI – 52 | 11-3038-5122 |
| MARTIN RUBEN ADRIAN | VI – 167 | 11-4701-8304 |
| MARTINEZ ANDREA V. | IV – 154 | 11-4451-2028 |
| MARTINEZ LILIANA E. | IV – 169 | 11-4862-1080 |
| MARTINEZ MIRTHA MABEL | VI – 99 | 11-5886-1043 |
| MARTINEZ SILVIA R. | VIII - 15 | 11-4541-3559 |
| MARTORELLI ROCIO L. | V – 120 | 11-4233-5390 |
| MATHESON LESLIE | VII - 195 | 11-6164-2680 |
| MATUCHESKI DADONE, SILVIA V. M. | VIII - 21 | 11-5080-6244 |
| MERCADO PAMELA | VII - 190 | 11-6665-9239 |
| MORALEJO MARIA DE LOS ANGELES | VII - 72 | 11-3947-3393 |
| MORALES CRISTINA A. | V – 169 | |
| MOSQUERA MARIA DE LAS NIEVES | VI - 150 | 11-6631-0257 |
| MURPHY MARIA G. | IV - 110 | 11-4214-0503 |
| MUSA PABLO CEFERINO | V – 146 | 11-4170-0006 |
| NAMUJLIK EVELYN | VIII - 30 | 11-3121-0601 |
| NIETO GISELA R. | VII - 57 | 11-5505-5809 |
| NOVILLO MARIA E. | IV - 129 | 11-5651-0478 |
| OBANDO MAILEN | VII – 197 | 11-5653-9034 |
| OJEDA FLORENCIA | VII - 148 | 11-5490-0870 |
| OTERO, DANIELA | VIII - 78 | 11-7239-8869 |
| OLIVERA GABRIELA MARIA V. | V – 185 | 11-3652-8488 |
| OLLIER MARGARITA | V – 156 | 11-5975-9733 |
| OVIEDO M. GISELA E. | VIII – 57 | 11-2843-5442 |
| ORELLANA ADRIANA | V – 38 | 11-5935-8818 |
| ORTIGOZA VICTORIA S. | VII – 52 | 11-4738-3561 |
| PALAZZO, MICAELA N. | VIII - 49 | 11-6915-9057 |
| PALMOU MARIA FLORENCIA | VII - 132 | 11-5810-4060 |
| PANNO LILIANA ESTHER | V – 45 | 11-4201-6908 |
| PARCET NAHIR | VIII - 19 | 11-6283-8975 |
| PAREDES CAMILA M. | VII - 131 | 11-4612-3448 |
| PARISE ALICIA BEATRIZ | V - 157 | 11-4856-1186 |
| PEREZ GAUTHIER LISANDRO | V – 4 | 11-5472-9171 |
| PEREZ GERARDO DAMIAN | V – 105 | 11-6702-9909 |
| PEREZ GLADYS A. | VII - 89 | 11-5876-3282 |
| PEREZ, MARIA EUGENIA | VIII - 66 | 11-2348-4077 |
| PEREZ SAMPERE RODRIGO OSCAR | VI – 123 | 11-6035-6326 |
| PETERSEN HECTOR J. | IV – 55 | 11-4825-3338 |
| PLACENTE MARIANELA V. | VIII - 53 | 11-6158-8667 |
| PIÑEIRO ALEJANDRO J. | IV - 175 | 11-5587-3569 |
| PISANI ALEJANDRA NOEMI | VI – 107 | 11-6741-8107 |
| PISANO PABLO A. | IV – 166 | 11-4470-1248 |
| PISCIONERI PATRICIA E | VI - 66 | 11-4396-5155 |
| PITRELLI MICAELA M. | VII - 154 | 11-3601-0203 |
| PITTIS FLAVIA ROXANA | V – 60 | 11-5517-3378 |
| PONCE, NOELIA NANCY | VIII - 68 | 11-3280-7341 |
| PUGLIESE CECILIA | V - 87 | 11-3444-1113 |
| PUPPI CARLA L. | IV – 162 | 11-4412-9356 |
| QUINTANA LILIANA B. | V – 86 | 11-4658-9149 |
| QUIROGA VILLEGAS PEDRO A | VI – 55 | 11-4865-3114 |
| RAIMONDO MARIA FERNANDA | VI - 193 | 11-4168-6289 |
| RAMPONI NESTOR R. | III – 26 | 11-4424-6941 |
| RATTARO JUAN SANTIAGO | III - 26 | 11-5639-7012 |
| REBAGLIATI NATALIA C. | V – 57 | 11-2601-3333 |
| RECIMIL ESTEBAN RAMIRO | VI – 142 | 11-5797-2876 |
| REINAGA MARCIA | VII - 186 | 11-6032-4932 |
| REQUELME, NATALIA S. | VIII - 70 | 11-3036-5417 |
| REYNOSO MARIO | V – 58 | 11-5910-4593 |
| RICO CARMEN SILVIA | IV – 155 | 11-4642-4840 |
| RIGOURD CARLOS LUIS | IV – 89 | 11-5880-8788 |
| RIMOLI ADRIAN F. | V – 168 | 11-4483-2672 |
| RINDLISBACHER FEDERICO | VI – 24 | 11-4982-8724 |
| ROBLES MARIA FERNANDA | VI - 71 | 11-6764-4510 |
| RODRIGUEZ CABALLERO MARIA I. | VIII - 45 | 11-5998-9793 |
| RODRIGUEZ CLAUDIA CECILIA | VII - 55 | 11-4399-2845 |
| RODRIGUEZ, MARIA ALDANA | VIII - 76 | 11-5991-5488 |
| ROJAS CLAUDIA KARINA | V – 188 | 11-3248-1681 |
| ROMAY FERNANDO G. | IV – 137 | 11-4373-7745 |
| ROMERO CARINA S. | VI - 199 | 11-2220-3536 |
| ROMERO, CAROLINA A. | VIII - 72 | 11-5914-3594 |
| ROSJANSKI CLAUDIO G. | V – 59 | 11-5294-8450 |
| ROSELLO FERNANDEZ, VERONICA I. | VIII - 75 | 11-5853-3603 |
| RUIZ NORBERTO ISMAEL | VI – 163 | 11-6603-7812 |
| RYSER VERONICA E. | V – 191 | 11-6532-2062 |
| SALDIVIA BRENDA L. | VII - 56 | 11-3397-3801 |
| SALTI ADRIANA T. | V – 20 | 11-4911-1440 |
| SANCHEZ CLAUDIO | VII - 68 | 11-4402-5766 |
| SCANAVINO DAMIANA G | VI – 117 | 11-4501-2874 |
| SEGATO HECTOR EDUARDO | V - 108 | 11-4372-3047 |
| SENDRA, LILIA P. | V - 144 | 11-5580-4786 |
| SIGNO FACUNDO EMILIO | V – 73 | 11-5113-2955 |
| SILVA ALEJANDRO DANIEL | IV – 77 | 0221-4847551 |
| SILVA ALEJANDRO FABIAN | IV – 69 | 0222-3442980 |
| SILVESTRI LORENA A. | V – 78 | 11-6124-1772 |
| SLATMAN NATALIA F. | VIII - 7 | 11-3785-6818 |
| SOBRAL, ELENA M | VI – 53 | 11-4696-8717 |
| SOSA MARTINEZ MIRTHA L. | VII - 50 | 11-5597-1516 |
| SOSA BRENDA M. | VIII - 59 | 11-4928-1270 |
| SOTO PATRICIA I. | V – 21 | 11-5010-4543 |
| SOUTO MARCELA A. | VIII - 20 | 11-6571-1029 |
| SPINELLI FERNANDEZ, VIRGINIA | V - 94 | 2914230441 |
| SUAREZ ALEJANDRA MARIANA | VII - 179 | 11-6598-9015 |
| SUAREZ, KAREN MACARENA | VIII - 74 | 11-7059-5915 |
| TENNINA ANGELA M. | V – 13 | 11-5029-9648 |
| THOMAS ADRIAN E. | V – 127 | 11-4566-3926 |
| TORRENTE JUAN JOSE | III - 10 | 11-4434-9692 |
| TORRES ROMAN VALERIA N. | V – 135 | 11-5523-7841 |
| TRIPOLI, ROXANA P | VI – 65 | 11-61143268 |
| TROTTA DIANA A. | IV – 179 | 11-4290-3527 |
| TROPEA MARIELA G. | VII - 19 | 11-3819-8674 |
| TUSA, ELISA A. | VII - 134 | 11-6650-1881 |
| UCHA PATRICIA M. | III – 49 | 11-6542-4912 |
| ULLMAN MARCELA IVANA | VII – 15 | 11-5877-7162 |
| UNCAL ANA LUISA | V - 149 | 2324644808 |
| UNDERWOOD PATRICIA E. | V – 42 | 11-5577-3907 |
| VAISMAN JUAN F. | VIII - 13 | 11-4805-0015 |
| VALENZUELA LUCIA JIMENA | VI – 93 | 11-4863-9208 |
| VALLINI NOELI N. | VIII - 25 | 11-2452-2121 |
| VARGAS FAURE, JULIETA | VIII - 63 | 11-6321-1673 |
| VAZQUEZ CLAUDIA P. S. | VIII - 17 | 11-2191-5204 |
| VAZQUEZ MARCELO M | VI – 57 | 2216204010 |
| VEGA LAIUN NICOLAS PABLO | VI – 45 | 11-4371-1881 |
| VELAZQUEZ MARTA G. | VIII - 5 | 11-3791-4462 |
| VIDELA GABRIEL ADRIAN | VIII - 50 | 11-2499-1345 |
| VIERA LETICIA | III – 82 | 11-4172-8679 |
| VIGANO SILVINA M. | IV -113 | 11-5012-9385 |
| VILLANI DAMIAN N. | VIII - 34 | 11-5134-1850 |
| VILLAR MARIA DE LOS ANGELES | VI – 118 | 11-4207-5348 |
| VILLARROEL MARIA DEL CARMEN | IV – 45 | 11-3331-4546 |



